BAIC 2022 X35 FULL 1.5 MECANICO.
| Marca | BAIC |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | X35 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL LUXURY |
| Año | 2022 |
| Kilometraje | 70.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
Sale!
El precio original era: $12.680.000.$11.980.000El precio actual es: $11.980.000.
CHANGAN 2023 CS35 TOPE LINEA AUTOMATICO 1.4 TURBO
| Marca | CHANGAN |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | CS35 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TOPE LINEA |
| Año | 2023 |
| Kilometraje | 26.000 KMS |
| Cilindrada | 1.4 CC TURBO |
CONTÁCTANOS
+56991292262
CHERY 2013 TIGGO 1.6 CC FULL. SOLO 96.000 KM
| Marca | CHERY |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | TIGGO |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2013 |
| Kilometraje | 96.000 KMS |
| Cilindrada | 1.6 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
CHEVROLET 2016 TRACKER TOPE LINEA AWD AUTOMATICA 1.8 CC
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | TRACKER LT AWD |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TOPE DE LINEA |
| Año | 2016 |
| Kilometraje | 95.000 KMS |
| Cilindrada | 1.8 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
CHEVROLET 2019 TRACKER LT FULL CUERO 1.8 CC – UNICO DUEÑO
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | TRACKER FULL |
| Combustible | BENCINA |
| Version | LT |
| Año | 2019 |
| Kilometraje | 110.000 KMS |
| Cilindrada | 1.8 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
DFM 2017 JOYEAR X3 MECANICO FULL 1.6 CC – SOLO 26.600 KM
| Marca | DFM |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | JOYEAR X3 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | LUXURY FULL |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 26.600 KMS |
| Cilindrada | 1.6 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

DFM 2020 JOYEAR X3 LUXURY 1.6 FULL – SOLO 66.000 KM
| Marca | DFM |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | JOYEAR X3 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | LUXURY |
| Año | 2020 |
| Kilometraje | 66.000 KMS |
| Cilindrada | 1.6 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
FORD 2017 ECOSPORT TITANIUM 1.6 FULL. SOLO 99.300 KM
| Marca | FORD |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | ECOSPORT TITANIUM |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TITANIUM |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 99.300 KMS |
| Cilindrada | 1.6 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

GELLY 2020 X7 SPORT FULL 2.0 CC MT – 42.800 KM – UNICA DUEÑA
| Marca | GELLY |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | X7 SPORT |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL CUERO |
| Año | 2020 |
| Kilometraje | 42.800 KMS |
| Cilindrada | 2.0 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

GELLY 2022 COOLRAY AUTOMATICO 1.5 TURBO
| Marca | GELLY |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | COOLRAY |
| Combustible | BENCINA |
| Version | EXCLUSIVE |
| Año | 2022 |
| Kilometraje | 62.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC TURBO |
CONTÁCTANOS
+56991292262

GREAT WALL 2016 M4 FULL 1.5 – UNICA DUEÑA
| Marca | GREAT WALL |
|---|---|
| Transmisión | MECANICO |
| Modelo | M4 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2016 |
| Kilometraje | 170.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
HYUNDAI 2018 SANTA FE DIESEL 4WD AUTOMATICA
| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | SANTA FE |
| Combustible | DIESEL |
| Version | FULL 4WD |
| Año | 2018 |
| Kilometraje | 150.000 KMS |
| Cilindrada | 2.2 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
JAC 2019 S2 FULL EQUIPO 1.5 CC – UNICO DUEÑO
| Marca | JAC |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | S2 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2019 |
| Kilometraje | 88.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
Sale!
El precio original era: $10.480.000.$9.980.000El precio actual es: $9.980.000.
MAHINDRA 2025 XUV 300 FULL 1.2 CC BENCINA
| Marca | MAHINDRA |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | XUV 300 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2025 |
| Kilometraje | 35.000 KMS |
| Cilindrada | 1.2 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
PEUGEOT 2008 AÑO 2023 MECANICO 1.2 CC TURBO
| Marca | PEUGEOT |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | 2008 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2023 |
| Kilometraje | 33.000 KMS |
| Cilindrada | 1.2 CC TURBO |