BAIC 2022 X35 FULL 1.5 MECANICO.
| Marca | BAIC |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | X35 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL LUXURY |
| Año | 2022 |
| Kilometraje | 70.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
Sale!
El precio original era: $12.680.000.$11.980.000El precio actual es: $11.980.000.
CHANGAN 2023 CS35 TOPE LINEA AUTOMATICO 1.4 TURBO
| Marca | CHANGAN |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | CS35 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TOPE LINEA |
| Año | 2023 |
| Kilometraje | 26.000 KMS |
| Cilindrada | 1.4 CC TURBO |
CONTÁCTANOS
+56991292262
CHEVROLET 2016 TRACKER TOPE LINEA AWD AUTOMATICA 1.8 CC
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | TRACKER LT AWD |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TOPE DE LINEA |
| Año | 2016 |
| Kilometraje | 95.000 KMS |
| Cilindrada | 1.8 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

CHEVROLET 2017 CAPTIVA 2WD FULL DIESEL 2.2 – UNICA DUEÑA
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | CAPTIVA LS |
| Combustible | DIESEL |
| Version | LS |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 165.100 KMS |
| Cilindrada | 2.2 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

CHEVROLET 2017 CAPTIVA DIESEL 2.2 2WD MT. UNICA DUEÑA
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | CAPTIVA LS |
| Combustible | DIESEL |
| Version | 2WD FULL |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 110.000 KMS |
| Cilindrada | 2.2 CC TURBO |
CONTÁCTANOS
+56991292262
CHEVROLET 2019 TRACKER LT FULL CUERO 1.8 CC – UNICO DUEÑO
| Marca | CHEVROLET |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | TRACKER FULL |
| Combustible | BENCINA |
| Version | LT |
| Año | 2019 |
| Kilometraje | 110.000 KMS |
| Cilindrada | 1.8 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
DFM 2017 JOYEAR X3 MECANICO FULL 1.6 CC – SOLO 26.600 KM
| Marca | DFM |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | JOYEAR X3 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | LUXURY FULL |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 26.600 KMS |
| Cilindrada | 1.6 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

FORD 2022 TERRITORY TREND FULL 1.5 UNICO DUEÑO
| Marca | FORD |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | TERRITORY |
| Combustible | BENCINA |
| Version | TREND |
| Año | 2022 |
| Kilometraje | 68.100 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
GELLY 2020 X7 SPORT FULL 2.0 CC MT – 42.800 KM – UNICA DUEÑA
| Marca | GELLY |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | X7 SPORT |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL CUERO |
| Año | 2020 |
| Kilometraje | 42.800 KMS |
| Cilindrada | 2.0 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

GELLY 2023 COOLRAY AUTOMATICO FULL 1.5 TURBO
| Marca | GELLY |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | COOLRAY |
| Combustible | BENCINA |
| Version | COMFORT |
| Año | 2023 |
| Kilometraje | 56.100 KMS |
| Cilindrada | 1.5 TURBO CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
GREAT WALL 2016 M4 FULL 1.5 – UNICA DUEÑA
| Marca | GREAT WALL |
|---|---|
| Transmisión | MECANICO |
| Modelo | M4 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2016 |
| Kilometraje | 170.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

HYUNDAI 2014 SANTA FE GLS DIESEL 2.2 CC AUTOMATICA
| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | SANTA FE |
| Combustible | DIESEL |
| Version | GLS |
| Año | 2014 |
| Kilometraje | 162.100 KMS |
| Cilindrada | 2.2 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262

HYUNDAI 2017 ACCENT FULL 1.4 MT. UNICO DUEÑO
| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | ACCENT |
| Combustible | BENCINA |
| Version | RB FULL |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 141.100 KMS |
| Cilindrada | 1.4 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
HYUNDAI 2018 SANTA FE DIESEL 4WD AUTOMATICA
| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMATICA |
| Modelo | SANTA FE |
| Combustible | DIESEL |
| Version | FULL 4WD |
| Año | 2018 |
| Kilometraje | 150.000 KMS |
| Cilindrada | 2.2 CC |
CONTÁCTANOS
+56991292262
JAC 2019 S2 FULL EQUIPO 1.5 CC – UNICO DUEÑO
| Marca | JAC |
|---|---|
| Transmisión | MECANICA |
| Modelo | S2 |
| Combustible | BENCINA |
| Version | FULL |
| Año | 2019 |
| Kilometraje | 88.000 KMS |
| Cilindrada | 1.5 CC |